نوع ارز | خرید | فروش | مظنه |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8298 | 1.8298 |
|
|
0.0185 | 0.0185 |
|
|
0.0587 | 0.0587 |
|
|
2.1313 | 2.1313 |
|
کالا ($) | % | موقعیت | |
---|---|---|---|
|
1561.297 | 1561.297 |
|
|
3395.274 | 3395.274 |
|
|
39.0244 | 39.0244 |
|
تبدیل
کورس بانک مرکزی