نوع ارز | خرید | فروش | مظنه |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8255 | 1.8255 | |
RUB | 0.0174 | 0.0174 | |
TR | 0.0497 | 0.0497 | |
GBP | 2.1967 | 2.1967 |
کالا ($) | % | موقعیت | |
---|---|---|---|
پلاتین | 1670.4795 | 1670.4795 | |
طلا | 4515.761 | 4515.761 | |
نقره | 52.7315 | 52.7315 |
تبدیل
کورس بانک مرکزی
نوع ارز | خرید | فروش | مظنه |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.8255 | 1.8255 | |
RUB | 0.0174 | 0.0174 | |
TR | 0.0497 | 0.0497 | |
GBP | 2.1967 | 2.1967 |
کالا ($) | % | موقعیت | |
---|---|---|---|
پلاتین | 1670.4795 | 1670.4795 | |
طلا | 4515.761 | 4515.761 | |
نقره | 52.7315 | 52.7315 |
کورس بانک مرکزی
عملیات در حال اجرا